Cargando historial...
Prefijos métricos
| Prefijo | Símbolo | Valor |
|---|---|---|
| giga | G | 10⁹ |
| mega | M | 10⁶ |
| kilo | k | 10³ |
| hecto | h | 10² |
| deca | da | 10¹ |
| (unidad) | 1 | |
| deci | d | 10⁻¹ |
| centi | c | 10⁻² |
| milli | m | 10⁻³ |
| micro | μ | 10⁻⁶ |
| nano | n | 10⁻⁹ |
| pico | p | 10⁻¹² |
Igualdades básicas de unidades
| Volumen | |
|---|---|
| 1 kL = 1 m³ | 1 L = 1 dm³ |
| 1 mL = 1 cm³ |
Fórmulas de volumen para cuerpos geométricos
| Cuerpo | Fórmula | Variables |
|---|---|---|
| Cubo | \(V = a^3\) | \(a\) = arista |
| Prisma rectangular | \(V = l \times w \times h\) | \(l\) = longitud, \(w\) = anchura, \(h\) = altura |
| Esfera | \(V = \frac{4}{3}pi r^3\) | \(r\) = radio |
| Cilindro | \(V = \pi r^2 h\) | \(r\) = radio, \(h\) = altura |
| Cono | \(V = \frac{1}{3}pi r^2 h\) | \(r\) = radio, \(h\) = altura |
| Prisma triangular | \(V = \frac{1}{2} \times b \times h \times l\) | \(b\) = base, \(h\) = altura del triángulo, \(l\) = longitud |
| Pirámide | \(V = \frac{1}{3} \times A \times h\) | \(A\) = área de la base, \(h\) = altura |
Densidades de materiales
| Material | Densidad (kg/m³) |
|---|---|
| Oro | 19 300 |
| Plata | 10 490 |
| Plomo | 11 340 |
| Cobre | 8 960 |
| Latón | 8 600 |
| Aluminio | 2 700 |
| Polietileno | 900 |
| Roble (madera) | 700 |
| Corcho | 250 |