Cargando historial...
Fórmulas de volumen para cuerpos geométricos
| Cuerpo | Fórmula | Variables |
|---|---|---|
| Cubo | \(V = a^3\) | \(a\) = arista |
| Prisma rectangular | \(V = l \times w \times h\) | \(l\) = longitud, \(w\) = anchura, \(h\) = altura |
| Esfera | \(V = \frac{4}{3}pi r^3\) | \(r\) = radio |
| Cilindro | \(V = \pi r^2 h\) | \(r\) = radio, \(h\) = altura |
| Cono | \(V = \frac{1}{3}pi r^2 h\) | \(r\) = radio, \(h\) = altura |
| Prisma triangular | \(V = \frac{1}{2} \times b \times h \times l\) | \(b\) = base, \(h\) = altura del triángulo, \(l\) = longitud |
| Pirámide | \(V = \frac{1}{3} \times A \times h\) | \(A\) = área de la base, \(h\) = altura |
Densidades de materiales
| Material | Densidad (kg/m³) |
|---|---|
| Oro | 19 300 |
| Plata | 10 490 |
| Plomo | 11 340 |
| Cobre | 8 960 |
| Latón | 8 600 |
| Aluminio | 2 700 |
| Polietileno | 900 |
| Roble (madera) | 700 |
| Corcho | 250 |