Cargando historial...
Compuestos homoatómicos
Los compuestos homoatómicos (también llamados moléculas elementales o alótropos) son moléculas formadas por átomos del mismo elemento químico en diferentes proporciones o estructuras.
Características principales:
- Formados por un solo elemento
- Pueden tener múltiples átomos (H₂, O₂, S₈, P₄)
- Diferente estructura que el átomo aislado
- El prefijo indica el número de átomos
Nomenclatura de compuestos homoatómicos neutros
Se utilizan prefijos que indican el número de átomos del elemento:
| Número | Prefijo | Ejemplo |
|---|---|---|
| 1 | mono- | O (monoxígeno) |
| 2 | di- | O₂ (dioxígeno) |
| 3 | tri- | O₃ (trioxígeno) |
| 4 | tetra- | P₄ (tetrafósforo) |
| 5 | penta- | N₅ (pentanitrógeno) |
| 6 | hexa- | S₆ (hexaazufre) |
| 7 | hepta- | - |
| 8 | octa- | S₈ (octaazufre) |
| 9 | nona- | - |
| 10 | deca- | P₁₀ (decafósforo) |
Ejemplos de moléculas elementales comunes:
| Fórmula | Nombre | Características |
|---|---|---|
| H₂ | Dihidrógeno | Gas, combustible |
| O₂ | Dioxígeno | Gas, respiración |
| O₃ | Trioxígeno (ozono) | Gas, capa de ozono |
| N₂ | Dinitrógeno | Gas inerte |
| P₄ | Tetrafósforo | Sólido molecular |
| S₈ | Octaazufre | Sólido, azufre común |
| Cl₂ | Dicloro | Gas tóxico |
| F₂ | Difluor | Gas muy reactivo |
| Br₂ | Dibromo | Líquido rojo |
| I₂ | Diyodo | Sólido oscuro |
Nomenclatura de cationes (iones positivos)
Se nombran como los compuestos neutros pero se indica entre paréntesis:
- El número de átomos del elemento (con prefijo)
- La carga positiva
Ejemplos de cationes:
| Fórmula | Nomenclatura |
|---|---|
| H⁺ | Hidrógeno(1+) o protón |
| Na⁺ | Sodio(1+) |
| K⁺ | Potasio(1+) |
| Ca²⁺ | Calcio(2+) |
| Fe²⁺ | Hierro(2+) |
| Fe³⁺ | Hierro(3+) |
| Cu⁺ | Cobre(1+) |
| Cu²⁺ | Cobre(2+) |
| Zn²⁺ | Zinc(2+) |
| Hg₂²⁺ | Dimercurio(2+) |
| Mn²⁺ | Manganeso(2+) |
| Mn³⁺ | Manganeso(3+) |
| Al³⁺ | Aluminio(3+) |
| Ag⁺ | Plata(1+) |
| Pb²⁺ | Plomo(2+) |
| Pb⁴⁺ | Plomo(4+) |
Nomenclatura de aniones (iones negativos)
Se nombran de forma similar a los neutros pero con:
- El sufijo -uro agregado al nombre del elemento
- La carga negativa entre paréntesis
Excepciones importantes:
- O²⁻: Óxido (no "oxigeno-uro")
- S²⁻: Sulfuro (no "azufre-uro")
Tabla de aniones simples:
| Fórmula | Nombre | Aplicaciones |
|---|---|---|
| H⁻ | Hidruro(1-) | Agente reductor fuerte |
| F⁻ | Fluoruro(1-) | Flúor en agua |
| Cl⁻ | Cloruro(1-) | Sal común |
| Br⁻ | Bromuro(1-) | Sedantes antiguos |
| I⁻ | Yoduro(1-) | Síntesis química |
| O²⁻ | Óxido(2-) | Óxidos metálicos |
| S²⁻ | Sulfuro(2-) | Minerales metálicos |
| Se²⁻ | Selenuro(2-) | Semiconductores |
| Te²⁻ | Teluro(2-) | Semiconductores |
| N³⁻ | Nitruro(3-) | Compuestos refractarios |
| P³⁻ | Fosfuro(3-) | Semiconductores |
Aniones poliatómicos homoatómicos
Algunos elementos pueden formar aniones complejos:
Halógenos poliatómicos:
| Fórmula | Nombre | |
|---|---|---|
| I₃⁻ | Triyoduro(1-) | |
| I₅⁻ | Pentayoduro(1-) | |
| Cl₃⁻ | Tricloruro(1-) | |
| O₂²⁻ | Dióxido(2-) o peróxido | |
| O₂⁻ | Dióxido(1-) o superóxido | |
| O₃⁻ | Trióxido(1-) u ozónido | |
| S₂²⁻ | Disulfuro(2-) | |
| S₄²⁻ | Tetrasulfuro(2-) | |
| N₃⁻ | Azida(1-) | |
| N₂²⁻ | Dinitruro(2-) | |
| C₂²⁻ | Dicarburo(2-) o acetiluro | |
| C₂⁴⁻ | Dicarburo(4-) | Muy inestable |
Alotropía
La alotropía es la propiedad de algunos elementos químicos de existir en diferentes formas con distintas estructuras moleculares o cristalinas. Estas formas diferentes se denominan alótropos.
Concepto:
Los alótropos del mismo elemento tienen:
- Diferentes estructuras atómicas
- Propiedades físicas distintas
- Propiedades químicas similares
Ejemplos principales:
Carbono (múltiples alótropos):
| Alótropo | Estructura | Propiedades |
|---|---|---|
| Diamante | Red tridimensional | Durísimo, transparente |
| Grafito | Capas hexagonales | Suave, conductor |
| Grafeno | Capa única de grafito | Transparente, fuerte |
| Fullerenos (C₆₀) | Esfera, "buckminsterfullereno" | Molecular |
| Nanotubos | Cilindros de grafeno | Muy fuertes |
| Carbono amorfo | Desordenado | Variable |
Fósforo:
| Alótropo | Color | Propiedades |
|---|---|---|
| Blanco | Blanco amarillento | Muy reactivo, inflamable |
| Rojo | Rojo oscuro | Menos reactivo, estable |
| Negro | Negro | Similar al grafito |
| Violeta | Violeta | Intermedio |
Azufre:
| Alótropo | Forma | Propiedades |
|---|---|---|
| S₈ | Sólido cristalino | Forma común |
| S₆ | Menos común | Temperaturas altas |
| Azufre plástico | Amorfo | Después de calentar y enfriar |